收费文件
2016-08-15 16:02:44 点击:
● 资产评估收费参照国家发改委颁布的《资产评估收费管理办法》和对公司委估资产工作量、复杂程度、评估目的、有可能面临的法律纠纷及评估风险责任协商确定。
● 资产评估行业收费采取两阶段收费方式。签订《资产评估委托约定书》预付50%委托金,待公司确认报告征求意见稿,出具正式评估报告时,付清余款。
● 有形资产评估收费标准以账面资产原值为计费标的,无形资产评估、企业价值评估以评估值为计费标的。
|
||
计费额度(万元) | 发改价格[2009]2914号文件差额计费率‰ | |
100以下(含100) | 9~15 | |
100以上~1000(含1000) | 3.75~6.25 | |
1000以上~5000(含5000) | 1.2~2 | |
5000以上~10000(含10000) | 0.75~1.25 | |
10000以上~100000(含100000) | 0.15~0.25 | |
100000以上 | 0.1~0.2 | |
差额定率累进收费明细表 |
|
评估值(万元) | 发改价格【2009】2914号 |
100 | 9000—15000 |
200 | 12750—21250 |
300 | 16500—27500 |
400 | 20250—33750 |
500 | 24000—40000 |
600 | 27750—46250 |
700 | 31500—52500 |
800 | 35250—58750 |
900 | 39000—65000 |
1000 | 42750—71250 |
1500 | 48750—81250 |
2000 | 54750—91250 |
2500 | 60750—101250 |
3000 | 66750—111250 |
3500 | 72750—121250 |
4000 | 78750—131250 |
4500 | 84750—141250 |
5000 | 90750—151250 |
6000 | 98250—163750 |
7000 | 105750—166250 |
8000 | 113250—188750 |
9000 | 120750—201250 |
10000 | 128250—213750 |
全国咨询电话:400-655-7007
评估专线:010-51666110
微信咨询号 微信官网 微信公众号
文件下载:01ef3f312078a5f2.jpg (点击右键可另存)
- 上一篇:国际战略联盟(涉外评估) [2016-08-15]
- 下一篇:业务流程 [2016-08-15]